In questo articolo pubblichiamo i risultati delle votazioni per i temi del mese di Marzo, divisi per categoria di voto, e la classifica generale.
Cominciamo proprio da quest’ultima, che decreta il vincitore assoluto:
| Pos. | Autore | Media voti |
| 01 | Andrea Notari | 4,48 |
| 02 | Fabio Cappelli | 4,12 |
| 03 | Luisa Mari | 4,09 |
| 04 | Pierluigi Tolu | 3,73 |
| 05 | Chiara Piccini | 3,67 |
| 06 | Luigina Nassi | 3,48 |
| 07 | Mariella Redi | 3,48 |
| 08 | Chiara Rossi | 3,39 |
| 09 | Donato Relitti | 3,33 |
| 10 | Monica Licitra | 3,19 |
| 11 | Giuseppina Dettori | 3,06 |
Di seguito le classifiche divise per categoria di voto:
| Aderenza al Tema | ||
| Pos. | Autore | Media voti |
| 01 | Andrea Notari | 4,45 |
| 02 | Luisa Mari | 4,27 |
| 03 | Fabio Cappelli | 4,18 |
| 04 | Pierluigi Tolu | 4,09 |
| 05 | Chiara Piccini | 3,73 |
| 06 | Luigina Nassi | 3,73 |
| 07 | Mariella Redi | 3,73 |
| 08 | Donato Relitti | 3,73 |
| 09 | Chiara Rossi | 3,64 |
| 10 | Monica Licitra | 3,58 |
| 11 | Giuseppina Dettori | 3,00 |
| Originalità | ||
| Pos. | Autore | Media voti |
| 01 | Andrea Notari | 4,27 |
| 02 | Fabio Cappelli | 4,27 |
| 03 | Luisa Mari | 4,18 |
| 04 | Pierluigi Tolu | 3,64 |
| 05 | Luigina Nassi | 3,55 |
| 06 | Chiara Piccini | 3,45 |
| 07 | Mariella Redi | 3,45 |
| 08 | Giuseppina Dettori | 3,36 |
| 09 | Donato Relitti | 3,18 |
| 10 | Chiara Rossi | 3,18 |
| 11 | Monica Licitra | 2,83 |
| Tecnica | ||
| Pos. | Autore | Media voti |
| 01 | Andrea Notari | 4,73 |
| 02 | Fabio Cappelli | 3,91 |
| 03 | Luisa Mari | 3,82 |
| 04 | Chiara Piccini | 3,82 |
| 05 | Pierluigi Tolu | 3,45 |
| 06 | Chiara Rossi | 3,36 |
| 07 | Mariella Redi | 3,27 |
| 08 | Luigina Nassi | 3,18 |
| 09 | Monica Licitra | 3,17 |
| 10 | Donato Relitti | 3,09 |
| 11 | Giuseppina Dettori | 2,82 |


