In questo articolo pubblichiamo i risultati delle votazioni per i temi del mese di Novembre, divisi per categoria di voto, e la classifica generale.
Cominciamo proprio da quest’ultima, che decreta il vincitore assoluto:
| Pos. | Autore | Media voti |
| 01 | Donato Relitti | 4,53 |
| 02 | Fabio Cappelli | 4,28 |
| 03 | Pierluigi Tolu | 4,21 |
| 04 | Moreno Bichi | 4,07 |
| 05 | Andrea Notari | 3,96 |
| 06 | Chiara Piccini | 3,86 |
| 07 | Mariella Redi | 3,65 |
| 08 | Luigina Nassi | 3,56 |
| 09 | Giuseppina Dettori | 3,51 |
| 10 | Chiara Rossi | 3,49 |
| 11 | Sara Cipriani | 3,47 |
| 12 | Andrea Donda | 3,42 |
| 13 | Emanuela Grassi | 3,11 |
Di seguito le classifiche divise per categoria di voto:
| Aderenza al Tema | ||
| Pos. | Autore | Media voti |
| 01 | Donato Relitti | 4,84 |
| 02 | Pierluigi Tolu | 4,47 |
| 03 | Andrea Notari | 4,47 |
| 04 | Fabio Cappelli | 4,42 |
| 05 | Moreno Bichi | 4,11 |
| 06 | Andrea Donda | 4,05 |
| 07 | Mariella Redi | 3,95 |
| 08 | Giuseppina Dettori | 3,84 |
| 09 | Chiara Piccini | 3,84 |
| 10 | Sara Cipriani | 3,79 |
| 11 | Chiara Rossi | 3,68 |
| 12 | Luigina Nassi | 3,53 |
| 13 | Emanuela Grassi | 3,21 |
| Originalità | ||
| Pos. | Autore | Media voti |
| 01 | Donato Relitti | 4,37 |
| 02 | Fabio Cappelli | 4,37 |
| 03 | Chiara Piccini | 4,11 |
| 04 | Pierluigi Tolu | 4,05 |
| 05 | Moreno Bichi | 4,00 |
| 06 | Mariella Redi | 3,84 |
| 07 | Luigina Nassi | 3,74 |
| 08 | Sara Cipriani | 3,58 |
| 09 | Chiara Rossi | 3,47 |
| 10 | Giuseppina Dettori | 3,47 |
| 11 | Andrea Notari | 3,32 |
| 12 | Emanuela Grassi | 3,16 |
| 13 | Andrea Donda | 2,47 |
| Tecnica | ||
| Pos. | Autore | Media voti |
| 01 | Donato Relitti | 4,37 |
| 02 | Moreno Bichi | 4,11 |
| 03 | Pierluigi Tolu | 4,11 |
| 04 | Andrea Notari | 4,11 |
| 05 | Fabio Cappelli | 4,05 |
| 06 | Andrea Donda | 3,74 |
| 07 | Chiara Piccini | 3,63 |
| 08 | Luigina Nassi | 3,42 |
| 09 | Chiara Rossi | 3,32 |
| 10 | Giuseppina Dettori | 3,21 |
| 11 | Mariella Redi | 3,16 |
| 12 | Sara Cipriani | 3,05 |
| 13 | Emanuela Grassi | 2,95 |


